上市直播
参数配置
| 型号 | C100 | C300 | C500 | ||||||||
| GVW(kg) | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10500 | ||||
| 轴距(mm) | 2600 | 2800 | 3308 | 3308/3800/4200 | 4750/5200 | ||||||
| 驾驶室宽度(mm) | 1720(窄体) | 1880(中体) | 2050(宽体) | ||||||||
| 载货车货箱内部尺寸 (长X宽X高)(mm) |
单排 | 3300x1810x370 | 3610x1810x370 | 4155x1900/2050x420 | 4060x2110x450 5060x2110x550 5710x2110x550 |
6570x2180/2290x550 7065x2180/2290x550 |
|||||
| 排半 | 2920x1810x370 | 3230x1810x370 | 3775x1900/2050x420 | 3680x2110x450 4680x2110x550 5300x2110x550 |
6190x2180/2290x550 6685x2180/2290x550 |
||||||
| 双排 | 2250x1810x370 | 2560x1810x370 | 3105x1900/2050x420 | x | x | ||||||
| 厢式车厢内部尺寸 (长x宽x高)(mm) |
单排 | 3250x1770x1740 | 3560x1770x1740 | 4105x1860/2010x2050 | 4030x2110x2100 5030x2110x2100 5680x2110x2100 |
6540x2180/2290x2300 7035x2180/2290x2300 |
|||||
| 排半 | 2870x1770x1740 | 3180x1770x1740 | 3725x1860/2010x2050 | 3650x2110x2100 4650x2110x2100 5300x2110x2100 |
6160x2180/2290x2300 6655x2180/2290x2300 |
||||||
| 双排 | 2200x1770x1740 | 2510x1770x1740 | 3055x1860/2010x2050 | x | x | ||||||
| 发动机 | 型号 | SOFIM8140.43S4 | SOFIM8140.43B4 | SOFIM8140.43D4 | SOFIM8140.43D4 | SC4H140Q4 | ISF3.8s4141 | SC4H180Q4 | ISF3.8s4168 | ||
| 排量(L) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 3.76 | 4.3 | 3.76 | |||
| 额定功率(Kw/rpm) | 95/3600 | 82/3000 | 92/3000 | 92/3000 | 103/2500 | 105/2600 | 132/2500 | 125/2600 | |||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 290/1800-2800 | 285/1600-2400 | 320/1600-2400 | 320/1600-2400 | 420/1200-2200 | 450/1200-2200 | 600/1400-1900 | 600/1300-1700 | |||
| 变速箱 | 型号 | 2826.5 | 2826.5 | 2830.5 | 2830.5 | SC50M6B | 6S500 | SC70M6 | 6S700 | ||
| 车架 | 纵梁截面尺寸(mm) | 160x70x4 | 160x70x4 | 180x70x4 | 180x70x4 | 180x70x6 | 230x75x6 | ||||
| 后桥 | 主减速比 | 4.375 | 3.91 | 4.875 | 4.875 | 4.44 | 5.286 | ||||
| 前悬架 | 多片簧 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 少片簧 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||
| 独立悬架 | □ | □ | □ | x | x | ||||||
| 前横向稳定杆系统 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||
| 轮胎 | 标配 | 7.00R15 | 6.50R15 | 6.50R16 | 6.50R16 | 7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R16 | 8.25R20 | ||
| 制动 | 液制动 | ● | ● | ● | x | ||||||
| 气制动 | x | x | □ | ● | |||||||
| 鼓式前制动器 | x | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 盘式前制动器 | ● | □ | □ | □ | □ | ||||||
| 自调隙 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 感载阀 | ● | ●(液制动) □(气制动) |
●(液制动) □(气制动) |
□ | |||||||
| ABS | □ | □ | □ | □ | |||||||
| 辅助制动 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 转向 | 动力转向 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 电器和电子 | CAN总线 | ● | ● | ● | |||||||
| 电源总开关 | ● | ● | ● | ||||||||
| 发动机防盗锁止系统 | □ | □ | □ | ||||||||
| 电调大灯 | ● | ● | ● | ||||||||
| 倒车雷达 | □ | □ | □ | ||||||||
| 12V/24V 插座(点烟器)12V/24V | ● | ● | ● | ||||||||
| 双油门 | □ | x | □ | ||||||||
| 雾灯 | x | ● | x | ||||||||
| 安全气囊 | 无气囊+普通安全带 | ● | ● | ● | |||||||
| 单气囊(驾驶员)+预紧式安全带 | □ | □ | □ | ||||||||
| 双气囊+预紧式安全带 | □ | □ | □ | ||||||||
| 娱乐设配 | 收音机+MP3 Radio+MP3(DIN) | ● | ● | ● | |||||||
| 收音机+CD+MP3(DIN) | □ | □ | □ | ||||||||
| 定速巡航 | □ | □ | □ | ||||||||
| GPS | □ | □ | □ | ||||||||
| 空调调节设备 | 手动暖风 | ● | ● | ● | |||||||
| 空调 | □ | □ | □ | ||||||||
| 行驶记录仪 | □ | □ | □ | ||||||||
| 驾驶室锁止报警装置 | ● | ● | ● | ||||||||
| 车身附件 | 后视镜 | 普通后视镜 | ● | ● | ● | ||||||
| 镜面电热电动后视镜 | □ | □ | □ | ||||||||
| 门锁 | 普通门锁 | ● | ● | ● | |||||||
| 中控锁+遥控钥匙 | □ | □ | □ | ||||||||
| 车门玻璃升降 | 手动 | ● | ● | ● | |||||||
| 电动(前窗) | □ | □ | □ | ||||||||
| 注:●为标配,□为选装,x为不装。 | |||||||||||
| 本资料仅供参考,产品规格配置以实物为准。 | |||||||||||
