中国卡车信息网 >> 其他 >> 正文
2014年9月重型货车(分车型)销售统计
文章来源: 中国卡车信息网 编辑部 发布日期: 2014年12月18日
分享按钮

单位:辆

指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
货车总计 173525 1841508 2073932 17.09 -23.47 -11.21
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
(一)重型货车 11696 166647 169461 -1.67 -25.19 -1.66
安徽江淮汽车股份有限公司 2699 32581 24552 -8.1 11.76 32.7
中国重型汽车集团有限公司 2496 30852 38842 3.23 -25.6 -20.57
北汽福田汽车股份有限公司 1847 30152 30862 -10.34 -32.42 -2.3
东风汽车公司 1973 26969 26208 36.07 -31.99 2.9
陕西汽车集团有限责任公司 1308 22970 20562 -9.29 -21.91 11.71
湖北三环专用汽车有限公司 399 6080 4154 -16.88 -4.32 46.36
北奔重型汽车集团有限公司 358 5961 9355 -22 -54.85 -36.28
上汽依维柯红岩商用车有限公司 132 2774 1600 -5.71 26.92 73.38
浙江飞碟汽车制造有限公司 1 2013 2616 -97.14 -99.73 -23.05
成都大运汽车集团有限公司 151 1996 2831 -28.1 132.31 -29.49
南京徐工汽车制造有限公司 93 1983 1472 -32.12 -59.21 34.71
庆铃汽车(集团)有限公司 34 724 557 78.95 -80.68 29.98
四川现代汽车有限公司 127 619 689 176.09 76.39 -10.16
中国第一汽车集团公司 34 406 3175 142.86 -82.11 -87.21
丹东黄海汽车有限责任公司 25 185 10 56.25 0  
精功镇江汽车制造有限公司 0 111 923 0 -100 -87.97
中国一拖集团有限公司 0 73 71 -100 -100 2.82
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 14 67 54 -12.5   24.07
山东凯马汽车制造有限公司 0 65 415 -100 -100 -84.34
江铃控股有限公司 0 36 275 0 -100 -86.91
河北长征汽车制造有限公司 5 29 25 -16.67 66.67 16
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 0 1 6 0 -100 -83.33
福建新龙马汽车股份有限公司 0 0 207 0 0 -10
(值班编辑:)
▋新闻关键词:
信息检索
关键字
最新专题
图片

视频