中国卡车信息网 >> 其他 >> 正文
2014年9月货车总计非完整车辆销售统计
文章来源: 中国卡车信息网 编辑部 发布日期: 2015年01月21日
分享按钮

单位:辆

指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
货车非完整车辆总计 33225 367082 376280 8.82 -19.04 -2.44
(一)重型货车非完整车辆 18510 212373 214891 7.53 -15.38 -1.17
东风汽车公司 5796 57730 59660 3.89 -21.62 -3.23
中国重型汽车集团有限公司 4221 44050 34813 28.73 37.76 26.53
中国第一汽车集团公司 2631 34202 35530 -7.13 -28.45 -3.74
陕西汽车集团有限责任公司 1838 28185 30191 -27.64 -35.44 -6.64
北汽福田汽车股份有限公司 957 18137 18615 -17.14 -45.19 -2.57
上汽依维柯红岩商用车有限公司 703 12797 15605 8.66 -45.08 -17.99
安徽华菱汽车有限公司 677 10802 13858 -0.73 -44.33 -22.05
中国一拖集团有限公司 1435 1908 1030     85.24
庆铃汽车(集团)有限公司 93 1497 1192 -5.1 -60.09 25.59
广汽日野汽车有限公司 0 1491 2162 -100 -100 -31.04
南京徐工汽车制造有限公司 144 1332 1297 -12.2   2.7
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 14 221 186 -6.67 75 18.82
河北长征汽车制造有限公司 1 21 35 -66.67 -75 -40
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
成都大运汽车集团有限公司 0 0 717 0 -100 -100
(二)中型货车非完整车辆 8233 74054 86179 27.01 -16.51 -14.07
中国第一汽车集团公司 4059 33897 35249 37.83 -20.18 -3.84
东风汽车公司 3177 29588 40040 16.42 -17.29 -26.1
庆铃汽车(集团)有限公司 996 10214 10202 23.42 7.33 0.12
北汽福田汽车股份有限公司 1 354 667 0 -80 -46.93
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 0 1 21 0 -100 -95.24
南京徐工汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
中国重型汽车集团有限公司 0 0 0 0 0 0
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
(三)轻型货车非完整车辆 6335 79141 74925 -4.23 -31.47 5.63
东风汽车公司 3492 36129 36749 33.69 -14.01 -1.69
庆铃汽车(集团)有限公司 1581 22209 15942 -39.05 -9.71 39.31
中国第一汽车集团公司 868 15653 10960 -15.89 -59.59 42.82
金杯汽车股份有限公司 350 4628 10341 -0.57 -71.24 -55.25
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 44 522 933 76 -34.33 -44.05
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
(四)微型货车非完整车辆 147 1514 285 -33.18 149.15 431.23
上汽通用五菱汽车股份有限公司 147 1139 285 -33.18 149.15 299.65
中国第一汽车集团公司 0 375 0 0 0 0
(值班编辑:)
▋新闻关键词:
信息检索
关键字
最新专题
图片

视频