2016年2月轻型货车(含非完整车辆、半挂牵引车)销售 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 178908 | 402881 | 397167 | -20.51 | 9.05 | 1.44 |
(三)轻型货车(含非完整车辆) | 93436 | 212986 | 225477 | -22.43 | 1.31 | -5.54 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 19645 | 33882 | 27729 | 29.78 | 62.27 | 22.19 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 14129 | 33237 | 39797 | -26.15 | -12.29 | -16.48 |
江铃控股有限公司 | 5976 | 18979 | 29727 | -54.04 | -49.06 | -36.16 |
长城汽车股份有限公司 | 6677 | 17078 | 17521 | -35.80 | -4.12 | -2.53 |
东风汽车公司 | 4707 | 11974 | 13470 | -35.23 | 31.81 | -11.11 |
金杯汽车股份有限公司 | 5169 | 10933 | 17122 | -10.32 | -30.95 | -36.15 |
中国重型汽车集团有限公司 | 3955 | 9389 | 10180 | -27.22 | -11.56 | -7.77 |
重庆力帆汽车有限公司 | 3500 | 8129 | 5809 | -24.39 | 147.70 | 39.94 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 3636 | 7660 | 8559 | -9.64 | -19.49 | -10.50 |
南京依维柯汽车有限公司 | 3024 | 7278 | 5554 | -28.91 | 28.85 | 31.04 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 2499 | 6989 | 10360 | -44.34 | -45.04 | -32.54 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 2546 | 5712 | 5592 | -19.58 | 10.36 | 2.15 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 1920 | 5590 | 6148 | -47.68 | -27.68 | -9.08 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 2464 | 5294 | 4862 | -12.93 | 20.49 | 8.89 |
北京汽车制造厂有限公司 | 2688 | 4380 | 450 | 58.87 | ||
中国第一汽车集团公司 | 1583 | 4092 | 3491 | -36.91 | 0.44 | 17.22 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1764 | 3748 | 4297 | -11.09 | -15.68 | -12.78 |
四川现代汽车有限公司 | 1567 | 3497 | 431 | -17.53 | ||
保定长安客车制造有限公司 | 1268 | 3207 | 3932 | -34.61 | -39.96 | -18.44 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1228 | 2558 | 2307 | -7.67 | 6.23 | 10.88 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 70 | 1899 | 208 | -96.17 | 118.75 | |
江铃五十铃汽车有限公司 | 813 | 1808 | 1006 | -18.29 | 67.63 | 79.72 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 815 | 1805 | 1060 | -17.68 | 137.61 | 70.28 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 600 | 1420 | 1127 | -26.83 | 45.63 | 26.00 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 311 | 758 | 1835 | -30.43 | -44.66 | -58.69 |
中国一拖集团有限公司 | 365 | 631 | 1016 | 32.25 | 9.61 | -37.89 |
山东汽车制造有限公司 | 198 | 467 | 665 | -26.39 | 12.50 | -29.77 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 170 | 315 | 332 | 17.24 | 1.19 | -5.12 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 106 | 185 | 153 | 34.18 | 45.21 | 20.92 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 16 | 54 | 412 | -57.89 | -70.91 | -86.89 |
东风南充汽车有限公司 | 17 | 24 | 82 | 142.86 | 88.89 | -70.73 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长丰集团有限责任公司 | 1 | 5 | 0 | -75.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 227 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中国卡车信息网 >> 市场动态 >> 正文
2016年2月轻型货车(含非完整车辆、半挂牵引车)销售
文章来源:中国卡车信息网 作者: 发布日期:2016年09月29日
分享按钮
分享按钮
▋新闻关键词:
更多>>▋市场动态其它相关新闻
2016-08-31·9月21日起实施!交通运输部正式发布《超限运输车辆行驶公路管理规定》
2016-08-22·超限超载认定标准终于统一了!
2016-05-04·交通运输部关于修改《机动车维修管理规定》的决定(交通运输部令2016年第37号
2016-08-01·大局定!2016版GB1589等4项新国家标准正式发布实施!
2016-08-24·超载超限还扣驾照分数!9月21日之后货运治理堪称史上最严!
2016-06-17·2016年1-5月重、中、轻、微卡车企业销量TOP10排名
2016-06-21·【原创】黄刚谢幕,杨青登场!东风商用车管理高层大换血!
2016-09-18·限重限高4米是硬伤 集装箱运输影响巨大
2016-06-08·限重46吨,以后6X2牵引车还有什么优势?
2016-08-04·【原创】华菱星马高层领导人事大调整内幕
信息检索
阅读排行
关键字
最新专题
视频